| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| MILANTA A/S | 100.0%(1/1) | 12.12.2002 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 21461830 | 100.0% | 29.11.2002 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industri uden integreret produktionsapparat | 1.271 m² | 1972 | 2007 | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 29.11.2002 | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.1998 | Almindelig fri handel | – |