| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lade til foder, afgrøder mv. | 372 m² | 1877 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Luna BO ApS | 100.0%(1/1) | 30.11.2021 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Intentia ApS | 100.0% | 30.11.2021 |
| CVR 20443030 | 100.0% | 31.3.2017 |
| Stald til svin |
| 363 m² |
| 1905 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Boligbygning til døgninstitution | 238 m² | 1860 | 2004 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Stald til svin | 208 m² | 1980 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stald til svin | 205 m² | 1877 | 1977 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Boligbygning til døgninstitution | 170 m² | 1967 | 1998 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Stald til svin | 108 m² | 1967 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Eternit (skifer) |
| Maskinhus, garage mv. | 95 m² | 1950 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Maskinhus, garage mv. | 80 m² | 1935 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 70 m² | 1935 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1935 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1877 | 1983 | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Boligbygning til døgninstitution | – | – | – | – | – | – |
| Boligbygning til døgninstitution | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.11.2021 | Almindelig fri handel | 1.945.000 kr. |
| 31.3.2017 | Almindelig fri handel | 2.225.000 kr. |
| 30.6.2004 | Almindelig fri handel | 2.830.000 kr. |
| 31.3.1992 | Almindelig fri handel | 550.000 kr. |
| 31.3.1992 | Almindelig fri handel | 550.000 kr. |