| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 1.025 m² | 2004 | 2016 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| 365discount A/S | 0.0%(0/1) | 12.9.2023 |
| Ejendomsselskabet Coop A/S | 100.0%(1/1) | 11.9.2023 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| 365discount A/S | 100.0% | 11.9.2023 |
| K/S DANSKE DETAILBUTIKKER | 100.0% | 31.12.2021 |
| Eternit (skifer) |
| Tankstation | 49 m² | 2006 | – | 1 | Ukendt | Metal |
| Garage (uopvarmet) | – | 1962 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Detailhandel | 233 m² | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | 2016 | – | – | – |
| Garage (uopvarmet) | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 11.9.2023 | Ikke oplyst | – |
| 11.9.2023 | Interessesammenfald | 50.700.000 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 31.12.2021 | Almindelig fri handel | 20.950.000 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 31.3.2004 | Almindelig fri handel | 1.080.000 kr. |
| 31.3.1990 | Almindelig fri handel | 490.000 kr. |