| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 274 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| G/F Jagtvej 20-58 | 100.0%(1/1) | 25.8.2026 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| A/B Jagtvej Hillerød | 0.0% | 25.8.2026 |
| CVR 32610846 | 100.0% | 30.4.2006 |
| VS-Invest A/S | 100.0% | 30.4.2006 |
| CVR 44887118 | 100.0% | 31.8.2005 |
| Dobbelthus |
| 274 m² |
| 2006 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Dobbelthus | 274 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 274 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 162 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 162 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2006 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2006 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2006 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2006 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2006 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2006 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2006 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2006 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2006 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2006 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2006 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2006 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2006 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2006 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2006 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 4 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 14.4.2026 | Anden overdragelse | 0 kr. |
| 30.4.2006 | Almindelig fri handel | 36.360.000 kr. |
| 30.4.2006 | Almindelig fri handel | 36.360.000 kr. |
| 30.4.2006 | Almindelig fri handel | 36.360.000 kr. |
| 31.8.2005 | Almindelig fri handel | 3.200.000 kr. |
| 30.6.1998 | Anden overdragelse | – |