| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 1.053 m² | 2005 | 2014 | 2 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Kartoffelrækkerne 1 | 100.0%(1/1) | 18.9.2014 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 856 m² | 2005 | – | 4 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 796 m² | 2005 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 545 m² | 2005 | 2017 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 370 m² | 2005 | 2014 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 32 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 14 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 9 m² | – | 2014 | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 9 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 9 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 9 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 9 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 9 m² | – | 2014 | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 9 m² | – | 2014 | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 9 m² | – | 2015 | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 9 m² | – | 2017 | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 9 m² | – | 2014 | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 9 m² | – | 2015 | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 8 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 8 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 8 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 8 m² | – | 2016 | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | 2009 | – | – | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | 2014 | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.12.2003 | Almindelig fri handel | 5.456.000 kr. |