| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stald til kvæg, får mv. | 1.055 m² | 1996 | 2001 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Højlund Dairy ApS | 100.0%(1/1) | 4.3.2025 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| KIRKBI Climate A/S | 0.0% | 4.3.2025 |
| Fibercement (skifer) |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 1.014 m² | 1994 | – | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Maskinhus, garage mv. | 464 m² | 2005 | – | 1 | Metal | Metal |
| Stald til kvæg, får mv. | 333 m² | 1933 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stald til kvæg, får mv. | 253 m² | 1972 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Maskinhus, garage mv. | 233 m² | 1976 | – | 1 | Metal | Metal |
| Stald til kvæg, får mv. | 213 m² | 1975 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 153 m² | 1933 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 90 m² | 1933 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ukendt bygning | – | 2005 | – | – | Metal | Fibercement (skifer) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 28.2.2025 | Almindelig fri handel | 2.550.000 kr. |
| 14.12.2024 | Almindelig fri handel | 21.450.000 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 30.6.1989 | Almindelig fri handel | 2.450.000 kr. |