| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 106 m² | 1990 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Munkebjerget | 100.0%(1/1) | 26.11.1989 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 106 m² | 1990 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 106 m² | 1990 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 106 m² | 1990 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 106 m² | 1990 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 106 m² | 1990 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 104 m² | 1990 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 84 m² | 1990 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 84 m² | 1990 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 84 m² | 1990 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 73 m² | 1990 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Carport | – | 1991 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Garage (uopvarmet) | – | 1991 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1991 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1996 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 1990 | – | – | Metal | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1991 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1991 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | – | – | – | Metal | Plastmaterialer |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.1989 | Anden overdragelse | 9.429.000 kr. |
| 30.9.1989 | Anden overdragelse | 9.429.000 kr. |