| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuehus til landbrugsejendom | 148 m² | 1866 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Vejdirektoratet | 100.0%(1/1) | 31.8.2026 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| VANDCENTER SYD A/S | 100.0% | 30.6.2011 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1920 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1984 | – | – | Fibercement (eternit) | Tegl (vingetegl) |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1878 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1866 | – | – | Bindingsværk (medite muret udfyldning) | Stråtag |
| Udhus | – | 1950 | – | – | Ukendt | Ukendt |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.8.2026 | Almindelig fri handel | – |
| 30.6.2011 | Almindelig fri handel | 480.000 kr. |
| 31.1.2010 | Almindelig fri handel | 1.500.000 kr. |
| 31.12.2007 | Almindelig fri handel | 3.800.000 kr. |
| 30.12.2007Tilbagerullet | Familieoverdragelse | 1.900.000 kr. |
| 30.12.2007 | Familieoverdragelse | 3.800.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |