| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 394 m² | 2011 | – | 1 | Ukendt | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| ARBEJDERNES BYGGEFORENING | 100.0%(1/1) | 18.9.2011 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Silkeborg Kommune | 100.0% | 28.2.2011 |
| 394 m² |
| 2011 |
| – |
| 1 |
| Ukendt |
| Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 394 m² | 2011 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Ukendt | Cementsten |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 28.2.2011 | Almindelig fri handel | 2.400.000 kr. |
| 31.8.1992 | Anden overdragelse | – |