| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 89 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Tebbestrupvej | 100.0%(1/1) | 17.11.2004 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| John Frandsen Ejendomme ApS | 100.0% | 31.10.2004 |
| Række-, kæde- eller dobbelthus |
| 89 m² |
| 2004 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 89 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 89 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 89 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 76 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 76 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 76 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 76 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.10.2004 | Almindelig fri handel | 6.019.000 kr. |
| 29.2.2004 | Almindelig fri handel | 1.600.000 kr. |
| 31.12.1990 | Familieoverdragelse | 1.000.000 kr. |