| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idrætshal | 12.828 m² | 1998 | – | 1 | Metal | Metal |
| Idrætshal |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Københavns Kommune | 100.0%(1/1) | 3.4.2013 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 18197928 | 100.0% | 30.6.2005 |
| 5.979 m² |
| 1984 |
| – |
| 1 |
| Betonelementer |
| Cementsten |
| Svømmehal | 2.666 m² | 2012 | – | 1 | Betonelementer | Ukendt |
| Grundskole | 2.100 m² | 2019 | – | 2 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Klubhus til fritid og idræt | 2.100 m² | 1969 | – | 2 | Betonelementer | Metal |
| Klubhus til fritid og idræt | 1.970 m² | 1942 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Klubhus til fritid og idræt | 1.760 m² | 1962 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Tribune i forbindelse med stadion | 897 m² | 2002 | – | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Daginstitution | 858 m² | 2021 | – | 2 | Ukendt | Fibercement (bølgeplader) |
| Daginstitution | 468 m² | 2021 | – | 2 | Ukendt | Fibercement (bølgeplader) |
| Klubhus til fritid og idræt | 444 m² | 1967 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Klubhus til fritid og idræt | 298 m² | 2018 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden bygning til produktion | 225 m² | 2017 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Anden bygning til idrætsformål | 178 m² | 2010 | – | 1 | Træbeklædning | Ukendt |
| Klubhus til fritid og idræt | 150 m² | 2013 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Kontor | 150 m² | 2014 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Kontor | 120 m² | 2017 | – | 1 | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til idrætsformål | 100 m² | 1941 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Idræt/sport | 100 m² | 1941 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Klubhus til fritid og idræt | 97 m² | 2013 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden bygning til idrætsformål | 95 m² | 2018 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Klubhus til fritid og idræt | 74 m² | 1989 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Idræt/sport | 48 m² | 1941 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Klubhus til fritid og idræt | 39 m² | 2004 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Klubhus til fritid og idræt | 37 m² | 2011 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden bygning til fritidsformål | 36 m² | 2010 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Klubhus til fritid og idræt | 36 m² | 2004 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Idræt/sport | 30 m² | 1978 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Lager | 30 m² | 2014 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Anden institution | 1 m² | 1944 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2018 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1978 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1988 | – | 1 | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1969 | – | – | Metal | Cementsten |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 1978 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1941 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Fritliggende overdækning | – | 2018 | – | – | Andet materiale | Cementsten |
| Udhus | – | 1978 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Grundskole | 2.100 m² | – | – | 2 | Ukendt | Ukendt |
| Idræt/sport | 240 m² | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til idrætsformål | 202 m² | – | – | 2 | Metal | Fibercement (bølgeplader) |
| Idræt/sport | 99 m² | – | – | – | – | – |
| Anden institution | – | – | – | – | – | – |
| Anden institution | – | – | – | – | – | – |
| Anden institution | – | – | – | – | – | – |
| Idræt/sport | – | – | – | – | – | – |
| Grundskole | – | – | – | – | – | – |
| Daginstitution | – | – | – | – | – | – |
| Grundskole | – | – | – | – | – | – |
| Idræt/sport | – | – | – | – | – | – |
| Idræt/sport | – | – | – | – | – | – |
| Idræt/sport | – | – | – | – | – | – |
| Idræt/sport | – | – | – | – | – | – |
| Idræt/sport | – | – | – | – | – | – |
| Idræt/sport | – | – | – | – | – | – |
| Idrætshal | – | – | – | 1 | – | – |
| Idræt/sport | – | – | – | – | – | – |
| Idræt/sport | – | – | – | – | – | – |
| Idræt/sport | – | – | – | – | – | – |
| Daginstitution | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende overdækning | – | – | – | – | Metal | Metal |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Idræt/sport | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 11.10.2009 | Ikke oplyst | – |
| 30.6.2005 | Anden overdragelse | – |
| 30.6.2005Tilbagerullet | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |