| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager | 3.740 m² | 2011 | – | 1 | Betonelementer | Tegl (vingetegl) |
| Lager |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| GOOD FOOD GROUP A/S | 100.0%(1/1) | 24.5.1999 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 72316312 | 100.0% | 30.4.1999 |
| 3.580 m² |
| 1952 |
| – |
| 1 |
| Letbeton (gasbeton, slaggebeton) |
| Tegl (vingetegl) |
| Lager | 600 m² | 1988 | – | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Lager | 388 m² | 2009 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Lager | 375 m² | 2009 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 261 m² | 1974 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Kontor | 222 m² | 1955 | 1993 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Kontor | 219 m² | 1940 | 1991 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Industri med integreret produktionsapparat | 98 m² | 1993 | – | 1 | Metal | Cementsten |
| Udhus | – | 2014 | – | – | Metal | Metal |
| Udhus | – | 2017 | – | – | Metal | Metal |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Metal | Metal |
| Udhus | – | 2017 | – | – | Metal | Metal |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 65 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.4.1999 | Anden overdragelse | 8.500.000 kr. |
| 30.4.1999 | Almindelig fri handel | 5.500.000 kr. |