| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuehus til landbrugsejendom | 250 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| BONNESLUND A/S | 100.0%(1/1) | 23.11.2021 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Louisendal Holding A/S | 100.0% | 31.12.2007 |
| 1925 |
| 2003 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 200 m² | 1890 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Maskinhus, garage mv. | 154 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Maskinhus, garage mv. | 154 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1925 | – | 1 | Ukendt | Metal |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1925 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1925 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1956 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1933 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1929 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Lager | 995 m² | – | – | 1 | Træbeklædning | Metal |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Stuehus til landbrugsejendom | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.6.2021 | Almindelig fri handel | 200.000 kr. |
| 31.3.2019 | Almindelig fri handel | 986.053 kr. |
| 31.12.2007 | Anden overdragelse | 10.215.681 kr. |
| 31.10.2000 | Familieoverdragelse | 1.240.000 kr. |
| 16.2.1993 | Almindelig fri handel | 325.000 kr. |