| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.100 m² | 2004 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| A/B-Skibhusene | 100.0%(1/1) | 20.5.2004 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 26731224 | 100.0% | 10.12.2003 |
| CVR 32493173 | 100.0% | 14.10.2003 |
| Etagebolig/flerfamiliehus |
| 1.060 m² |
| 2004 |
| – |
| 2 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 866 m² | 2004 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 420 m² | 2004 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 214 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 190 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2006 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2006 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2006 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2006 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 10.12.2003 | Ikke oplyst | – |
| 14.10.2003 | Almindelig fri handel | 3.775.000 kr. |
| 14.10.2003 | Almindelig fri handel | – |
| 14.10.2003 | Almindelig fri handel | 3.775.000 kr. |