| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundskole | 1.050 m² | 1961 | 1984 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Kongensgaard Efterskole | 100.0%(1/1) | 12.7.2026 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 81450714 | 100.0% | 31.7.2003 |
| Tagpap (fladt tag) |
| Grundskole | 912 m² | 1983 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 614 m² | 1978 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Grundskole | 538 m² | 1997 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Grundskole | 389 m² | 1961 | 2001 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 325 m² | 1961 | 1995 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Grundskole | 307 m² | 1961 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Grundskole | 258 m² | 1961 | 1977 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Grundskole | 170 m² | 1961 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1969 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Undervisning/forskning | 677 m² | – | – | – | – | – |
| Fritliggende overdækning | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.7.2003 | Almindelig fri handel | 6.067.831 kr. |
| 31.5.1983 | Almindelig fri handel | 5.200.000 kr. |