| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobbelthus | 132 m² | 2005 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Lillebælt III | 100.0%(1/1) | 12.9.2005 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 73386519 | 100.0% | 14.3.2005 |
| Dobbelthus |
| 132 m² |
| 2005 |
| – |
| 2 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 132 m² | 2005 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 132 m² | 2005 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 132 m² | 2005 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 132 m² | 2005 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 132 m² | 2005 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 132 m² | 2005 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 132 m² | 2005 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 132 m² | 2005 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 132 m² | 2005 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 132 m² | 2005 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 132 m² | 2005 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 132 m² | 2005 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Carport | – | 2005 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2005 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2005 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2005 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2005 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2005 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2005 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2005 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2005 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2005 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2005 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2005 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2005 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2005 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 14.3.2005 | Almindelig fri handel | 2.591.959 kr. |
| 14.3.2005 | Almindelig fri handel | 2.591.959 kr. |
| 31.10.2003 | Almindelig fri handel | 5.000.000 kr. |
| 31.12.1996 | Almindelig fri handel | 500.000 kr. |
| 31.12.1996 | Almindelig fri handel | 500.000 kr. |