| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industri uden integreret produktionsapparat | 18.262 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| GRUNDFOS A/S | 100.0%(1/1) | 3.6.2007 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| GRUNDFOS FINANCE A/S | 100.0% | 15.4.2007 |
| CVR 37500917 | 100.0% | 19.12.2002 |
| 1943 |
| 2005 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Lager | 3.193 m² | 2008 | – | 1 | Metal | Fibercement (bølgeplader) |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 793 m² | 1967 | – | 1 | Ukendt | Tegl (vingetegl) |
| Lager | 296 m² | 1978 | – | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til produktion | 108 m² | 1976 | 1984 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Lager | 99 m² | 1967 | – | 1 | Ukendt | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1998 | – | – | Metal | Metal |
| Industri/håndværk | 7 m² | – | – | 1 | Metal | Fibercement (bølgeplader) |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Industri uden integreret produktionsapparat | – | – | – | – | – | – |
| Industri uden integreret produktionsapparat | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til produktion | – | – | – | – | – | – |
| Lager | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Lager | – | – | – | – | – | – |
| Industri uden integreret produktionsapparat | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Lager | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Industri uden integreret produktionsapparat | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 15.4.2007 | Almindelig fri handel | 70.000.000 kr. |
| 19.12.2002 | Almindelig fri handel | 65.900.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |