| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 308 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Hybengården. | 100.0%(1/1) | 27.1.2020 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 21082600 | 100.0% | 30.9.2003 |
| Række-, kæde- eller dobbelthus |
| 308 m² |
| 2004 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 290 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 290 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 272 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 272 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 18 m² | – | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.2003 | Almindelig fri handel | 2.800.000 kr. |
| 19.8.2003 | Almindelig fri handel | 907.795 kr. |