| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 170 m² | 2005 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Boligselskabet Kolding | 100.0%(1/1) | 10.12.2019 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 17026089 | 100.0% | 29.6.2014 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 170 m² | 2005 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 170 m² | 2005 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 170 m² | 2005 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 170 m² | 2005 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 170 m² | 2005 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 150 m² | 2005 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 150 m² | 2005 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 150 m² | 2005 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Anden bygning til fritidsformål | 100 m² | 2005 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 29.6.2014 | Anden overdragelse | – |
| 6.6.2004 | Ikke oplyst | – |
| 22.6.2003 | Almindelig fri handel | 1.800.000 kr. |
| 22.6.2003 | Almindelig fri handel | 180.000 kr. |