| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stald til kvæg, får mv. | 3.380 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Broekhuizen Dairy I/S | 100.0%(1/1) | 25.9.2016 |
| Stald til kvæg, får mv. | 1.241 m² | 2015 | – | 1 | Glas | Metal |
| Stald til kvæg, får mv. | 809 m² | 1979 | 1991 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Lade til halm, hø mv. | 780 m² | 1990 | 1995 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Maskinhus, garage mv. | 541 m² | 1989 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 299 m² | 1900 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 169 m² | 1999 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 153 m² | 1973 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1999 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ukendt bygning | – | 1970 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 1.510 m² | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | 24 m² | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 14.6.2016 | Almindelig fri handel | 26.309.100 kr. Samlet pris for 3 ejendomme |
| 1.12.2013 | Almindelig fri handel | 27.513.676 kr. Samlet pris for 3 ejendomme |
| 30.6.1986 | Almindelig fri handel | 1.750.000 kr. |