| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stald til kvæg, får mv. | 597 m² | 2003 | – | 1 | Metal | Metal |
| Anden bygning til landbrug mv. |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Region Sjælland | 100.0%(1/1) | 18.1.2007 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 57057912 | 100.0% | 18.1.2007 |
| 291 m² |
| 1975 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 290 m² | 1977 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 167 m² | 1965 | 1985 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 160 m² | 1923 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Fibercement (skifer) |
| Stald til kvæg, får mv. | 128 m² | 2004 | – | 1 | Ukendt | Metal |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til landbrug mv. | – | – | 2009 | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 18.1.2007 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.2006 | Anden overdragelse | – |
| 30.11.2001 | Almindelig fri handel | 2.850.000 kr. |
| 31.3.1994 | Almindelig fri handel | 1.225.000 kr. |