| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maskinhus, garage mv. | 1.674 m² | 1986 | 2000 | 1 | Metal |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| COLAS DANMARK A/S | 100.0%(1/1) | 21.2.2017 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| BME ApS | 100.0% | 31.1.2017 |
| Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til produktion | 1.189 m² | 2002 | – | 1 | Glas | Metal |
| Anden bygning til produktion | 535 m² | 1955 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 245 m² | 1890 | 1986 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 87 m² | 1890 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til energi og forsyning | 13 m² | 1999 | – | 1 | Metal | Cementsten |
| Anden bygning til produktion | 13 m² | 1870 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til energi og forsyning | 9 m² | 2005 | – | 1 | Metal | Cementsten |
| Anden bygning til energi og forsyning | 6 m² | 2002 | – | 1 | Metal | Cementsten |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Garage (uopvarmet) | – | 2000 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Udhus | – | 1890 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden bygning til produktion | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.1.2017 | Almindelig fri handel | 66.300.000 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 31.12.2016 | Anden overdragelse | 16.286.211 kr. |
| 31.12.2015 | Familieoverdragelse | – |
| 19.8.1985 | Almindelig fri handel | 9.500.000 kr. |