| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobbelthus | 192 m² | 2005 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Poesiparken II | 100.0%(1/1) | 21.12.2005 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 12203543 | 100.0% | 21.12.2005 |
| CVR 40192514 | 100.0% | 30.6.2003 |
| Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 184 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 184 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 184 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 184 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 184 m² | 2005 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 184 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Glas | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 13.2.2008 | Ikke oplyst | – |
| 21.12.2005 | Almindelig fri handel | 7.413.634 kr. |
| 21.12.2005Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 3.706.817 kr. |
| 30.6.2003 | Almindelig fri handel | – |
| 31.8.1997 | Almindelig fri handel | – |