| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobbelthus | 136 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Spongparken | 100.0%(1/1) | 31.5.2004 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| HusCompagniet Danmark A/S | 100.0% | 31.5.2004 |
| Dobbelthus |
| 135 m² |
| 2004 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 135 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 135 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 135 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 135 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 135 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Dobbelthus | 135 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 135 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Dobbelthus | 135 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Dobbelthus | 135 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Dobbelthus | 135 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Dobbelthus | 135 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Dobbelthus | 135 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 135 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 135 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 135 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 135 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Dobbelthus | 135 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Dobbelthus | 135 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 135 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 135 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 135 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.5.2004 | Almindelig fri handel | 36.225.000 kr. |
| 30.4.2003 | Almindelig fri handel | 5.175.000 kr. |