| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daginstitution | 972 m² | 1971 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Silkeborg Kommune | 100.0%(1/1) | 6.10.1988 |
| 2019 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Daginstitution | 96 m² | 2008 | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til fritidsformål | 64 m² | 1877 | – | 1 | Ukendt | Stråtag |
| Udhus | – | 2006 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2006 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2001 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Daginstitution | 251 m² | – | 2019 | – | – | – |
| Anden bygning til fritidsformål | – | – | – | – | – | – |
| Daginstitution | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.7.1988 | Almindelig fri handel | 9.685.000 kr. |