| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 554 m² | 2005 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| SILKEBORG BOLIGSELSKAB. | 100.0%(1/1) | 27.1.2003 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 524 m² | 2005 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 449 m² | 2005 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 436 m² | 2005 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 364 m² | 2005 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 247 m² | 2005 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 242 m² | 2005 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 236 m² | 2005 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 236 m² | 2005 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 219 m² | 2005 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Anden bygning til fritidsformål | 168 m² | 2005 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 168 m² | 2005 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 2005 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 2012 | – | – | Metal | Plastmaterialer |
| Carport | – | 2012 | – | – | Metal | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2005 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2012 | – | – | Metal | Plastmaterialer |
| Carport | – | 2012 | – | – | Metal | Plastmaterialer |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til fritidsformål | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 27.1.2003 | Almindelig fri handel | 13.013.550 kr. |
| 8.12.1977 | Anden overdragelse | – |