| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til fritidsformål | 210 m² | 2017 | – | 1 | Træbeklædning |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Naturstyrelsen | 100.0%(1/1) | 31.12.1989 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Naturstyrelsen | 100.0% | 31.12.1989 |
| Cementsten |
| Lade til halm, hø mv. | 136 m² | 1999 | – | 1 | Træbeklædning | Metal |
| Stald til kvæg, får mv. | 130 m² | 1904 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Stråtag |
| Anden bygning til landbrug mv. | 130 m² | 1899 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Stråtag |
| Stuehus til landbrugsejendom | 123 m² | 1899 | 1988 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 115 m² | 1850 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Stråtag |
| Fritliggende enfamiliehus | 112 m² | 1905 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Stråtag |
| Lade til halm, hø mv. | 101 m² | 2001 | – | 1 | Træbeklædning | Metal |
| Anden bygning til landbrug mv. | 100 m² | 1984 | 1995 | 1 | Træbeklædning | Ukendt |
| Restaurant, café, konferencecenter | 100 m² | 1956 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Lade til halm, hø mv. | 100 m² | 1850 | – | 1 | Bindingsværk (medite muret udfyldning) | Stråtag |
| Stuehus til landbrugsejendom | 70 m² | 1942 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Stråtag |
| Anden bygning til serviceerhverv | 14 m² | 2025 | – | 1 | Metal | Metal |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Andet materiale | Ukendt |
| Udhus | – | 1000 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Stråtag |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2023 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 2023 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Andet materiale | Cementsten |
| Udhus | – | 1922 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ukendt bygning | – | 1000 | – | – | Ukendt | Stråtag |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Andet materiale | Cementsten |
| Udhus | – | 1000 | – | – | – | – |
| Udhus | – | 1000 | – | – | – | – |
| Udhus | – | 1000 | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | 32 m² | – | – | – | – | – |
| Hotel, restaurant, service | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til fritidsformål | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Stråtag |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1989 | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.1989 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |