| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til institutionsformål | 1.800 m² | 1958 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Copenhagen RE Investment ApS | 100.0%(1/1) | 28.6.2022 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Glædelundsgård ApS | 100.0% | 14.5.2022 |
| Raven 14 ApS | 100.0% | 14.7.2018 |
| STATENS EJENDOMSSALG A/S | 100.0% | 30.6.2016 |
| Betonelementer |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til institutionsformål | 1.716 m² | 1957 | 2001 | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Anden bygning til institutionsformål | 1.224 m² | 1958 | – | 2 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til institutionsformål | 1.172 m² | 1958 | – | 2 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til institutionsformål | 1.172 m² | 1966 | 1971 | 2 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til institutionsformål | 1.172 m² | 1958 | – | 2 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til institutionsformål | 1.172 m² | 1958 | – | 2 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til institutionsformål | 1.172 m² | 1958 | – | 2 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til institutionsformål | 1.172 m² | 1958 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til institutionsformål | 1.172 m² | 1958 | – | 2 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til institutionsformål | 1.172 m² | 1958 | – | 2 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til institutionsformål | 1.172 m² | 1958 | – | 2 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til institutionsformål | 1.172 m² | 1958 | – | 2 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til institutionsformål | 1.172 m² | 1958 | – | 2 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til institutionsformål | 1.172 m² | 1958 | – | 2 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til institutionsformål | 1.172 m² | 1958 | – | 2 | Betonelementer | Ukendt |
| Anden bygning til institutionsformål | 1.152 m² | 1958 | – | 2 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til institutionsformål | 882 m² | 1958 | – | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Anden bygning til institutionsformål | 882 m² | 1958 | – | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Anden bygning til institutionsformål | 730 m² | 1958 | – | 1 | Betonelementer | Ukendt |
| Anden bygning til institutionsformål | 654 m² | 1958 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til institutionsformål | 612 m² | 1958 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til institutionsformål | 552 m² | 1877 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Stråtag |
| Anden bygning til institutionsformål | 352 m² | 1877 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Stråtag |
| Anden bygning til institutionsformål | 264 m² | 1958 | 1980 | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til institutionsformål | 160 m² | 1877 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Stråtag |
| Anden bygning til institutionsformål | 144 m² | 1877 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 144 m² | 1958 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til institutionsformål | 143 m² | 1958 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden bygning til institutionsformål | 120 m² | 1958 | 1967 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Fritliggende enfamiliehus | 115 m² | 1958 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til institutionsformål | 94 m² | 1982 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden bygning til institutionsformål | 81 m² | 1983 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Anden bygning til institutionsformål | 74 m² | 1970 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til institutionsformål | 56 m² | 1958 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til institutionsformål | 4 m² | 1980 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 1958 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 280 m² | – | – | 2 | Træbeklædning | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 280 m² | – | – | 2 | Træbeklædning | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 280 m² | – | – | 2 | Træbeklædning | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 280 m² | – | – | 2 | Træbeklædning | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 280 m² | – | – | 2 | Træbeklædning | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 140 m² | – | – | 2 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden institution | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 14.5.2022 | Almindelig fri handel | 35.000.000 kr. |
| 14.7.2018 | Almindelig fri handel | – |
| 30.6.2016 | Almindelig fri handel | 32.000.000 kr. |
| 30.6.2016Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 16.000.000 kr. |
| 21.12.2009 | Anden overdragelse | 13.738.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |