| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til fritidsformål | 170 m² | 2004 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Skipperparken | 100.0%(1/1) | 30.12.2003 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 26872073 | 100.0% | 30.12.2003 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 143 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 143 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 142 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 142 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 140 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 140 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 140 m² | 2003 | 2015 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 140 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 140 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 140 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 140 m² | 2003 | 2015 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 140 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 140 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 140 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 133 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 133 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 133 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 133 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 133 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 133 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 133 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 133 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 133 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 133 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 133 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 133 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 133 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 133 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 133 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 133 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 133 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 133 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 133 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 133 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 133 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 133 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 133 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 133 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 133 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 133 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Drivhus | – | 2020 | – | – | Stål | Glas |
| Drivhus | – | 2020 | – | – | Stål | Glas |
| Fritliggende enfamiliehus | 10 m² | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | 10 m² | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | 9 m² | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | 9 m² | – | – | – | Stål | Glas |
| Fritliggende enfamiliehus | 7 m² | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | 7 m² | – | – | – | Stål | Glas |
| Fritliggende enfamiliehus | 7 m² | – | – | – | Stål | Glas |
| – | 7 m² | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | 7 m² | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | 7 m² | – | – | – | Stål | Glas |
| Fritliggende enfamiliehus | 7 m² | – | – | – | Stål | Glas |
| Fritliggende enfamiliehus | 7 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 7 m² | – | – | – | Stål | Glas |
| Fritliggende enfamiliehus | 7 m² | – | – | – | Stål | Glas |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 20.10.2009 | Ikke oplyst | – |
| 30.12.2003 | Almindelig fri handel | 16.600.000 kr. |
| 30.12.2003Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 8.300.000 kr. |
| 30.9.2002 | Almindelig fri handel | 4.536.320 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |