| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 105 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| A/B Holmebakken | 100.0%(1/1) | 29.5.2011 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 37354228 | 100.0% | 24.4.2002 |
| CVR 32685137 | 100.0% | 23.4.2002 |
| Række-, kæde- eller dobbelthus |
| 105 m² |
| 2003 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 105 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 105 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 105 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 105 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 105 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 105 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 105 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 105 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 105 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 105 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 105 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 105 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 105 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 105 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 26.9.2002 | Ikke oplyst | – |
| 24.4.2002 | Ikke oplyst | – |
| 24.4.2002 | Almindelig fri handel | 487.635 kr. |
| 24.4.2002 | Almindelig fri handel | 487.635 kr. |
| 23.4.2002 | Almindelig fri handel | 30.477 kr. |
| 23.4.2002 | Almindelig fri handel | 30.477 kr. |
| 23.4.2002 | Almindelig fri handel | 30.477 kr. |
| 23.4.2002 | Almindelig fri handel | 30.477 kr. |
| 23.4.2002 | Almindelig fri handel | 30.477 kr. |
| 23.4.2002 | Almindelig fri handel | 30.477 kr. |
| 23.4.2002 | Almindelig fri handel | 60.954 kr. |
| 23.4.2002 | Almindelig fri handel | 30.477 kr. |
| 23.4.2002 | Almindelig fri handel | 30.477 kr. |
| 23.4.2002 | Almindelig fri handel | – |
| 23.4.2002 | Almindelig fri handel | 60.954 kr. |
| 23.4.2002 | Almindelig fri handel | 30.477 kr. |
| 23.4.2002 | Almindelig fri handel | 30.477 kr. |
| 23.4.2002 | Almindelig fri handel | 60.954 kr. |
| 23.4.2002 | Almindelig fri handel | 60.954 kr. |
| 23.4.2002 | Almindelig fri handel | 30.477 kr. |
| 23.4.2002 | Almindelig fri handel | 30.477 kr. |
| 23.4.2002 | Almindelig fri handel | 60.954 kr. |
| 23.4.2002Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 30.477 kr. |
| 23.4.2002 | Almindelig fri handel | 60.954 kr. |
| 23.4.2002Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 30.477 kr. |
| 23.4.2002 | Almindelig fri handel | 60.954 kr. |
| 23.4.2002Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 30.477 kr. |
| 23.4.2002 | Almindelig fri handel | 60.954 kr. |
| 23.4.2002Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 30.477 kr. |
| 23.4.2002Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 30.477 kr. |
| 23.4.2002 | Almindelig fri handel | 60.954 kr. |
| 23.4.2002 | Almindelig fri handel | – |
| 22.4.2002 | Anden overdragelse | – |