| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lade til foder, afgrøder mv. | 661 m² | 1885 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| STEENSBJERG A/S | 100.0%(1/1) | 31.8.1999 |
| Stuehus til landbrugsejendom | 424 m² | 2017 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 340 m² | 1889 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Sammenbygget enfamiliehus | 243 m² | 1889 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 222 m² | 1931 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 212 m² | 1885 | 1988 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Klubhus til fritid og idræt | 68 m² | 2021 | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Klubhus til fritid og idræt | 48 m² | 2006 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Bygning til energiproduktion | 30 m² | 1996 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2017 | – | – | Ukendt | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | 2007 | – | – | Metal | Metal |
| Udhus | – | 2017 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2006 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2007 | – | – | Metal | Metal |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Klubhus til fritid og idræt | – | – | – | – | – | – |
| Klubhus til fritid og idræt | – | – | – | – | – | – |
| Stuehus til landbrugsejendom | – | – | – | – | – | – |
| Stuehus til landbrugsejendom | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.8.1999 | Almindelig fri handel | 7.000.000 kr. |