| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkering til boliger | 171 m² | 2004 | – | 1 | Glas | Metal |
| Række-, kæde- eller dobbelthus |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Boligselskabet Holstebro | 100.0%(1/1) | 29.10.2002 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 36102128 | 100.0% | 30.9.2002 |
| 95 m² |
| 2003 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 95 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 95 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 95 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 95 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 95 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 95 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 95 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 86 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 86 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 86 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 75 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Anden bygning til fritidsformål | 39 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Glas | Cementsten |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.2002 | Almindelig fri handel | 1.058.680 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |