| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 264 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Slettebjerget | 100.0%(1/1) | 29.6.1998 |
| Række-, kæde- og klyngehus |
| 260 m² |
| 1985 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 260 m² | 1984 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 248 m² | 1984 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 198 m² | 1984 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 198 m² | 1984 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 198 m² | 1984 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 190 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 190 m² | 1984 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 4 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 4 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 4 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 29.6.1998 | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |