| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 512 m² | 2003 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| A/B Roden | 100.0%(1/1) | 4.11.2002 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 73386519 | 100.0% | 31.5.2002 |
| Række-, kæde- og klyngehus |
| 512 m² |
| 2003 |
| – |
| 2 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 512 m² | 2003 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 218 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 218 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 200 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 200 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 178 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 176 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 176 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 176 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 176 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 176 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 156 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 102 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Anden bygning til fritidsformål | 100 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.5.2002 | Almindelig fri handel | 7.800.000 kr. |
| 31.5.2002 | Almindelig fri handel | 4.500.000 kr. |
| 25.6.1992 | Anden overdragelse | 452.000 kr. |