| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Værksted | 3.200 m² | 1985 | – | 2 | Betonelementer | Cementsten |
| Værksted |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| BIOFOS LYNETTEFÆLLESSKABET A/S | 100.0%(1/1) | 16.12.2013 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 16656240 | 100.0% | 16.12.2013 |
| 2.683 m² |
| 1979 |
| – |
| 2 |
| Betonelementer |
| Ukendt |
| Lager | 1.605 m² | 1979 | – | 2 | Betonelementer | Cementsten |
| Kontor | 735 m² | 1995 | – | 2 | Betonelementer | Metal |
| Bygning til affald og spildevand | 666 m² | 1985 | – | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Bygning til affald og spildevand | 655 m² | 1998 | – | 1 | Betonelementer | Metal |
| Bygning til affald og spildevand | 644 m² | 1987 | – | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Bygning til affald og spildevand | 573 m² | 1998 | – | 1 | Stål | Metal |
| Bygning til energidistribution | 225 m² | 1998 | – | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Værksted | 200 m² | 2000 | – | 1 | Metal | Cementsten |
| Bygning til affald og spildevand | 185 m² | 1998 | – | 1 | Betonelementer | Metal |
| Kontor | 135 m² | 2001 | – | 1 | Betonelementer | Ukendt |
| Bygning til affald og spildevand | 125 m² | 2006 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Bygning til affald og spildevand | 106 m² | 1998 | – | 1 | Metal | Metal |
| Bygning til affald og spildevand | 98 m² | 2000 | – | 1 | Metal | Metal |
| Bygning til affald og spildevand | 48 m² | 2024 | – | 1 | Metal | Metal |
| Bygning til affald og spildevand | 48 m² | 2024 | – | 1 | Metal | Metal |
| Bygning til affald og spildevand | 48 m² | 2024 | – | 1 | Metal | Metal |
| Bygning til affald og spildevand | 48 m² | 2024 | – | 1 | Metal | Metal |
| Bygning til affald og spildevand | 48 m² | 2024 | – | 1 | Metal | Metal |
| Kontor | 46 m² | 1987 | – | 1 | Fibercement (eternit) | Ukendt |
| Bygning til affald og spildevand | 28 m² | 1998 | – | 1 | Metal | Metal |
| Bygning til affald og spildevand | 24 m² | 1998 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Metal |
| Bygning til affald og spildevand | 20 m² | 1998 | – | 1 | Metal | Metal |
| Ukendt bygning | – | 1998 | – | – | Metal | Metal |
| Ukendt bygning | – | 1998 | – | – | Ukendt | Metal |
| Ukendt bygning | – | 1998 | – | – | Ukendt | Metal |
| Ukendt bygning | – | 1987 | – | – | Betonelementer | Ukendt |
| Ukendt bygning | – | 1987 | – | – | Betonelementer | Cementsten |
| Ukendt bygning | – | 1998 | – | – | Metal | Metal |
| Ukendt bygning | – | 1987 | – | – | Betonelementer | Cementsten |
| Ukendt bygning | – | 2018 | – | – | Metal | Metal |
| Ukendt bygning | – | 1987 | – | – | Betonelementer | Cementsten |
| Ukendt bygning | – | 2008 | – | – | Metal | Metal |
| Ukendt bygning | – | 1998 | – | – | Metal | Metal |
| Ukendt bygning | – | 1985 | – | – | Betonelementer | Cementsten |
| Ukendt bygning | – | 2014 | – | – | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Cementsten |
| Ukendt bygning | – | 1998 | – | – | Betonelementer | Cementsten |
| Ukendt bygning | – | 1998 | – | – | Metal | Metal |
| Garage (uopvarmet) | – | 2000 | – | – | Metal | Cementsten |
| Ukendt bygning | – | 1998 | – | – | Metal | Metal |
| Ukendt bygning | – | 1998 | – | – | Metal | Metal |
| Ukendt bygning | – | 1987 | – | – | Betonelementer | Cementsten |
| Ukendt bygning | – | 1998 | – | – | Metal | Metal |
| Ukendt bygning | – | 1987 | – | – | Betonelementer | Cementsten |
| Ukendt bygning | – | 1998 | – | – | Metal | Metal |
| Ukendt bygning | – | 1998 | – | – | Metal | Metal |
| Ukendt bygning | – | 2018 | – | – | Metal | Metal |
| Ukendt bygning | – | 1987 | – | – | Betonelementer | Cementsten |
| Ukendt bygning | – | 1987 | – | – | Betonelementer | Cementsten |
| Ukendt bygning | – | 2008 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Ukendt bygning | – | 2018 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Ukendt bygning | – | 1998 | – | – | Metal | Metal |
| Ukendt bygning | – | 1998 | – | – | Metal | Metal |
| Ukendt bygning | – | 1998 | – | – | Metal | Metal |
| Ukendt bygning | – | 1985 | – | – | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Cementsten |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | 1.250 m² | – | – | 2 | Betonelementer | Grønt tag (levende planter) |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | 1.000 m² | – | – | – | – | – |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | 600 m² | – | – | 1 | Metal | Fibercement (bølgeplader) |
| Bygning til affald og spildevand | 452 m² | – | – | 1 | – | – |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | 280 m² | – | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | 227 m² | – | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Bygning til affald og spildevand | 117 m² | – | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Bygning til affald og spildevand | 90 m² | – | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | 60 m² | – | – | – | – | – |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | 47 m² | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til energi og forsyning | 15 m² | – | – | 1 | Metal | Metal |
| Anden bygning til energi og forsyning | 15 m² | – | – | 1 | Metal | Metal |
| Anden bygning til energi og forsyning | 15 m² | – | – | 1 | Metal | Metal |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Kontor | – | – | – | – | – | – |
| Værksted | – | – | – | – | – | – |
| Værksted | – | – | – | – | – | – |
| Kontor | – | – | – | – | – | – |
| Kontor | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 16.12.2013 | Anden overdragelse | 262.000.000 kr. |
| 6.1.2000 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |