| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Værksted | 432 m² | 1900 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| EJENDOMSSELSKABET HALSEBY ApS | 100.0%(1/1) | 7.7.2004 |
| 2003 |
| 1 |
| Letbeton (gasbeton, slaggebeton) |
| Tegl (vingetegl) |
| Lager | 282 m² | 2013 | – | 1 | Ukendt | Fibercement (skifer) |
| Landbrug/råstofudvinding | 222 m² | 1977 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 172 m² | 1900 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 156 m² | 1900 | 1982 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 105 m² | 1940 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 105 m² | 1900 | 2003 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1940 | – | – | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1000 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1000 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Lager | 91 m² | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.2003 | Almindelig fri handel | 2.126.918 kr. |
| 29.2.2000 | Almindelig fri handel | 1.909.592 kr. |
| 29.2.2000Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 954.796 kr. |