| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuehus til landbrugsejendom | 260 m² | 1971 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Næstved Hundesportcenter ApS | 100.0%(1/1) | 17.1.2019 |
| 2018 |
| 1 |
| Letbeton (gasbeton, slaggebeton) |
| Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 72 m² | 1969 | 2006 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 69 m² | 1973 | 2006 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 50 m² | 1969 | 2006 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Ukendt bygning | – | 2008 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 1963 | – | – | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1969 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.7.2018 | Almindelig fri handel | 1.750.000 kr. |
| 19.10.2017 | Almindelig fri handel | 1.750.000 kr. |
| 14.1.2006 | Almindelig fri handel | 3.500.000 kr. |
| 14.2.1998 | Almindelig fri handel | 1.002.000 kr. |
| 14.2.1998 | Almindelig fri handel | 1.002.000 kr. |