| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Grundejerforeningen PARKVEJ | 100.0%(1/1) | 5.10.2004 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Lind & Risør Bolig ApS | 100.0% | 9.8.2004 |
| CVR 10011566 | 100.0% | 28.2.2003 |
| CVR 25102738 | 100.0% | 14.10.2002 |
| 2004 |
| – |
| – |
| Træbeklædning |
| Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 9.8.2004 | Ikke oplyst | – |
| 9.8.2004Tilbagerullet | Almindelig fri handel | – |
| 28.2.2003 | Almindelig fri handel | – |
| 14.10.2002 | Almindelig fri handel | 6.910.000 kr. |
| 31.5.2002 | Almindelig fri handel | – |