| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 405 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| BOSERA | 100.0%(1/1) | 29.5.2002 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 61898719 | 100.0% | 28.2.2002 |
| CVR 61926216 | 100.0% | 28.2.2002 |
| Række-, kæde- eller dobbelthus |
| 354 m² |
| 2003 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 261 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 258 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 251 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 205 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Anden bygning til fritidsformål | 140 m² | 2003 | – | 1 | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Glas | Cementsten |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 28.2.2002 | Anden overdragelse | – |
| 28.2.2002 | Almindelig fri handel | 1.968.475 kr. |
| 14.11.2001 | Almindelig fri handel | – |