| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 2.619 m² | 1972 | 2005 | 3 | Betonelementer |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Boligselskabet Sjælland | 100.0%(1/1) | 28.5.2012 |
| Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 2.619 m² | 1972 | 2005 | 3 | Betonelementer | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 2.619 m² | 1972 | 2005 | 3 | Betonelementer | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 2.619 m² | 1972 | 2005 | 3 | Betonelementer | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 2.619 m² | 1972 | 2005 | 3 | Betonelementer | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 2.619 m² | 1972 | 2005 | 3 | Betonelementer | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 2.619 m² | 1972 | 2005 | 3 | Betonelementer | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 2.619 m² | 1972 | 2005 | 3 | Betonelementer | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 2.619 m² | 1972 | 2005 | 3 | Betonelementer | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 2.619 m² | 1972 | 2005 | 3 | Betonelementer | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 2.619 m² | 1972 | 2005 | 3 | Betonelementer | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 2.619 m² | 1972 | 2005 | 3 | Betonelementer | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 2.619 m² | 1972 | 2005 | 3 | Betonelementer | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 2.619 m² | 1972 | 2005 | 3 | Betonelementer | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 2.619 m² | 1972 | 2005 | 3 | Betonelementer | Cementsten |
| Daginstitution | 336 m² | 1972 | – | 1 | Fibercement (eternit) | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til fritidsformål | 300 m² | 2009 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Daginstitution | 267 m² | 1972 | 2001 | 1 | Fibercement (eternit) | Fibercement (bølgeplader) |
| Parkering til boliger | 117 m² | 1999 | – | 1 | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Parkering til boliger | 117 m² | 1999 | – | 1 | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Daginstitution | 114 m² | 1999 | – | 1 | Metal | Metal |
| Parkering til boliger | 95 m² | 1991 | – | 1 | Træbeklædning | Ukendt |
| Parkering til boliger | 95 m² | 1991 | – | 1 | Træbeklædning | Ukendt |
| Tankstation | 59 m² | 1999 | – | 1 | Ukendt | Metal |
| Udhus | – | 1998 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1999 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 1999 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 1999 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 1987 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1999 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 2008 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Daginstitution | – | – | – | – | – | – |
| Daginstitution | – | – | – | – | – | – |
| Daginstitution | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |