| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| GRÅSTEN OG OMEGNS BRUGSFORENING | 100.0%(1/1) | 9.1.1975 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 3.131 m² | 1969 | 2022 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Tankstation | 112 m² | 2020 | – | 1 | Andet materiale | Metal |
| Detailhandel | – | – | 2022 | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |