| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 221 m² | 2002 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Tønder Ældreboligselskab | 100.0%(1/1) | 28.8.2002 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Domea.dk s.m.b.a. | 100.0% | 28.8.2002 |
| CVR 32591914 | 100.0% | 31.12.2001 |
| Dobbelthus |
| 181 m² |
| 2002 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 176 m² | 2002 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 176 m² | 2002 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 167 m² | 2002 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 167 m² | 2002 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 162 m² | 2002 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til fritidsformål | 139 m² | 2002 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2002 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2002 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2002 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2002 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2002 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2002 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2002 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2002 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2008 | – | – | Stål | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2002 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2002 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2002 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2002 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2002 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Stål | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2005 | – | – | Stål | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Stål | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2002 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2005 | – | – | Stål | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2002 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 28.8.2002 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.2001 | Almindelig fri handel | 1.211.840 kr. |
| 31.12.2000 | Anden overdragelse | – |