| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubhus til fritid og idræt | 174 m² | 1940 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Naturstyrelsen | 100.0%(1/1) | 30.8.2019 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Naturstyrelsen | 0.0% | 19.2.2002 |
| 2011 |
| 1 |
| Træbeklædning |
| Cementsten |
| Fritliggende enfamiliehus | 120 m² | 1910 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Maskinhus, garage mv. | 110 m² | 1877 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Stråtag |
| Fritliggende enfamiliehus | 103 m² | 1890 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 70 m² | 1877 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Stråtag |
| Fritliggende overdækning | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1890 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Udhus | – | 2005 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1922 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Stråtag |
| Udhus | – | 1997 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1976 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1970 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1994 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Feriecenter/campingplads | 64 m² | – | 2011 | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.8.2019 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |