| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til undervisning og forskning | 4.478 m² | 1960 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| College360 | 100.0%(1/1) | 5.11.2014 |
| Lager | 2.088 m² | 1984 | – | 1 | Metal | Metal |
| Anden bygning til transport, handel etc. | 131 m² | 1960 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Fritliggende enfamiliehus | 113 m² | 1960 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til undervisning og forskning | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til transport, handel etc. | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | Metal | Metal |
| Undervisning/forskning | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2013 | Almindelig fri handel | 25.000.000 kr. |
| 26.12.2001 | Almindelig fri handel | 14.700.000 kr. |