| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bygning til heste | 1.372 m² | 1973 | 1994 | 1 | Ukendt |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Skovvej 2022 ApS | 100.0%(1/1) | 19.12.2022 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| DROSTGAARDS CAMPINGBILER ApS | 100.0% | 31.7.2022 |
| CVR 71181111 | 100.0% | 25.7.2011 |
| Tegl (vingetegl) |
| Maskinhus, garage mv. | 529 m² | 1977 | – | 1 | Fibercement (eternit) | Tegl (vingetegl) |
| Bygning til heste | 290 m² | 1974 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Bygning til heste | 270 m² | 1927 | 1973 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Bygning til heste | 210 m² | 1974 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 184 m² | 1975 | – | 1 | Betonelementer | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til helårsbeboelse | 160 m² | 1973 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 116 m² | 1927 | 1975 | 1 | Bindingsværk (medite muret udfyldning) | Tegl (vingetegl) |
| Bygning til heste | 85 m² | 1971 | 1974 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 80 m² | 1927 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Maskinhus, garage mv. | 60 m² | 1974 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 25 m² | 1977 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1927 | 1970 | – | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2008 | – | – | Metal | Metal |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.7.2022 | Almindelig fri handel | 5.300.000 kr. |
| 25.7.2011 | Ikke oplyst | – |
| 27.6.2011 | Anden overdragelse | 2.550.000 kr. |
| 2.8.2006 | Anden overdragelse | 6.114.000 kr. |
| 28.2.2005 | Almindelig fri handel | 5.971.000 kr. |
| 28.2.2005Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 2.985.500 kr. |
| 31.12.2000 | Familieoverdragelse | 1.134.641 kr. |
| 31.8.1999 | Almindelig fri handel | 2.584.718 kr. |
| 31.8.1999Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 1.292.359 kr. |
| 31.8.1999 | Almindelig fri handel | 2.584.718 kr. |
| 31.8.1999Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 1.292.359 kr. |