| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stald til svin | 781 m² | 1983 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| TOFTEGAARD A/S | 100.0%(1/1) | 15.3.2026 |
| 2000 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Stald til svin | 778 m² | 1997 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Maskinhus, garage mv. | 650 m² | 1994 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Stald til svin | 450 m² | 1897 | 1992 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stald til svin | 336 m² | 1897 | 1992 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 240 m² | 1897 | 1973 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stald til svin | 19 m² | 1989 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Landbrug/råstofudvinding | 9 m² | 1998 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 28.2.2026 | Almindelig fri handel | 36.898.000 kr. Samlet pris for 3 ejendomme |
| 30.6.2019 | Familieoverdragelse | 57.812.465 kr. Samlet pris for 6 ejendomme |
| 31.7.1981 | Almindelig fri handel | 1.286.000 kr. |