| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stald til svin | 1.123 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Fruedal Agro ApS | 100.0%(1/1) | 23.8.2025 |
| Landbrug/råstofudvinding |
| 1.083 m² |
| 2004 |
| – |
| 1 |
| Betonelementer |
| Ukendt |
| Stald til svin | 873 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Stald til svin | 640 m² | 1997 | 2000 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Maskinhus, garage mv. | 625 m² | 1976 | 2020 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stald til svin | 563 m² | 1976 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Maskinhus, garage mv. | 560 m² | 2004 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Stald til svin | 426 m² | 1877 | 1994 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stald til svin | 326 m² | 1979 | – | 1 | Betonelementer | Tegl (vingetegl) |
| Stald til svin | 219 m² | 1979 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 141 m² | 1902 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 139 m² | 1918 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1956 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Udhus | – | 1902 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1930 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Udhus | – | 1930 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Udhus | – | 1956 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1920 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Maskinhus, garage mv. | 121 m² | – | 2020 | – | – | – |
| Udhus | – | – | 2011 | – | – | – |
| Udhus | – | – | 2011 | – | – | – |
| Udhus | – | – | 2011 | – | – | – |
| Udhus | – | – | 2011 | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | 2011 | – | – | – |
| Udhus | – | – | 2011 | – | – | – |
| Udhus | – | – | 2011 | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | -117 m² | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.1.2025 | Almindelig fri handel | 3.025.930 kr. |
| 31.1.2025 | Almindelig fri handel | 44.612.300 kr. Samlet pris for 3 ejendomme |
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |