| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel, kro eller konferencecenter | 558 m² | 1867 | – | 2 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| VILDSUND STRAND ANPARTSSELSKAB AF 1994 | 100.0%(1/1) | 8.3.1995 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Hotel, kro eller konferencecenter | 403 m² | 1935 | 2007 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Hotel, kro eller konferencecenter | 118 m² | 1938 | 1978 | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Hotel, kro eller konferencecenter | 84 m² | 1987 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Hotel, restaurant, service | 38 m² | 1991 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Hotel, kro eller konferencecenter | 29 m² | 2010 | – | 1 | Ukendt | Cementsten |
| Lager | 25 m² | 1966 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Carport | – | 1966 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Hotel, restaurant, service | 104 m² | – | 2007 | – | – | – |
| Hotel, restaurant, service | 30 m² | – | – | – | – | – |
| Hotel, restaurant, service | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.1994 | Anden overdragelse | 2.824.939 kr. |