| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 454 m² | 2003 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Boligkontoret Århus | 100.0%(1/1) | 1.7.2002 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 76633517 | 100.0% | 31.1.2002 |
| Etagebolig/flerfamiliehus |
| 454 m² |
| 2003 |
| – |
| 2 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 227 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 227 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 227 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 227 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Anden bygning til fritidsformål | 148 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.1.2002 | Anden overdragelse | – |
| 31.1.2002 | Almindelig fri handel | 1.814.500 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |