| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butikscenter | 5.111 m² | 1974 | 1992 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| KFI ERHVERVSDRIVENDE FOND | 100.0%(1/1) | 2.7.2015 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 24508714 | 100.0% | 2.7.2015 |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Kollegium | 466 m² | 1974 | 1992 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1987 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Butikscenter | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 2.7.2015 | Anden overdragelse | – |
| 12.2.2002 | Ikke oplyst | – |
| 29.12.1985 | Almindelig fri handel | 47.000.000 kr. |
| 29.12.1985Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 23.500.000 kr. |